Запрос смены пароля
Если вы забыли пароль, введите свой E-mail, указанный при регистрации.
Ссылка для смены пароля будет выслана вам на почту
Форма смены пароля для пользователя
E-mail:
Новый пароль должен содержать не менее 6 символов
Возможно, ответна Ваш вопрос уже содержится в разделе «Правила на портале». Если вы не нашли интересующую информацию, напишите нам и мы ответ им на ваш вопрос.
Жилое здание
реализованные проекты частных домов
1 | Álvaro Leite Siza Vieira | Частный дом, 339 м² | Порту (Португалия) |
2 | Olavi Koponen | Частный жилой дом, 271 м² |
Хельсинки (Финляндия) |
3 | Pentti Kareoja | Частный дом, 535 м² | Юрмала (Латвия) |
4 | Ryuichi Ashizawa | Частный дом, 199 м² | Исесаки (Япония) |
5 | Sean Godsell | Частный дом, 300 м² | Гленберн (Австралия) |
6 | Shane Blue | Частный дом, 124 м² | Дадли (Австралия) |
7 | Zaiga Gaile, Maris Gailis, Agnese Sirmā |
Частный дом, 798 м² | Калтене (Латвия) |
8 | Бурыкин Александр | Усадьба Широково, 3500 м² |
Московская область (Россия) |
9 | Выговская Елена, Фарвазова Елена |
Частный дом, 821,6 м² | Смоленская область (Россия) |
10 | Ковальчук Ярослав | Частный жилой дом, 239,9 м² | Московская область (Россия) |
11 | Кузембаев Тотан, Сафиуллин Данир, Черткова Александра |
Частный дом, 289,9 м² | Московская область (Россия) |
12 | Охматенко Сергей, Кулишова Елена |
Частный дом, 1500 м² | Луганск (Украина) |
13 | Чувелёв Иван, Лобанова Наталья, Перминов Иван |
Частный дом, 1800 м² | Московская область (Россия) |
14 | Шалмин Иван | Частный дом, 1300 м² | Московская область (Россия) |
Коммерческое здание
реализованные проекты, заказчиком которых являются частные инвесторы
1 | Jorge Cajiga, Reyes Baeza, Raul Rodríguez, Roberto Villarreal |
Головной офис (штаб квартира Darcons), 1 406 м² | Чиуауа (Мексика) |
2 | Martin Haller,
Günter Katherl, Ulrich Aspetsberger |
Технопарк Mechatronic, 52 218 м² | Линц (Австрия) |
3 | Norman Foster | Торгово-развлекательный центр «Ханский шатер», 110 000 м² | Астана (Казахстан) |
4 | Ryuichi Ashizawa | Производственно-офисное здание, 894 м² | Кобе (Япония) |
5 | Thomas Bercy, Calvin Chen |
Офисное здание, 748 м² | Остин (США) |
6 | Архитектурное бюро NBBJ, Capital Group |
Многофункциональный комплекс «Город Столиц», пл. жил. помещений 100 000 м², офисных 80 000 м², торгово-развлекательной зоны 13 800 м², паркинга 86 000 м² | Москва (Россия) |
7 | Воронцов Алексей, Квасова Татьяна, Савченко Алексей |
Многофункциональный комплекс, 132 000 м² | Москва (Россия) |
8 | Кузьмин Александр Боков Андрей, Ленок Вадим |
Многофункциональный офисный комплекс «Линкор», 67 055 м² | Москва (Россия) |
9 | Симутин Сергей | Автосалон «Мерседес-Бенц Центр Краснодар», 6736 м² | Краснодар (Россия) |
10 | Скокан Александр, Каняшин Валерий, Дехтяр Мария |
Офисное здание, 8 860 м² | Москва (Россия) |
11 | Солдатов Алексей, Браговский Петр, Давыдов Владимир |
Отель «Руссо-Балт», 1307м² | Москва (Россия) |
12 | Чобан Сергей, Кузнецов Сергей |
Головной офис компании "Новатэк", 17 596 м² | Москва (Россия) |
Общественное здание
реализованные проекты, заказчиком которых является государство
1 | Les Wallach | Библиотека Сизара Чавеса, 3400 м² | Феникс (США) |
2 | Pēteris Bajārs, Ivars Kalvāns |
Медиабиблиотека Parventa, 1023 м² | Вентспилс (Латвия) |
3 | Gerard Pascal, Carlos Pascal |
Дом для ритуальных церемоний, 262 м² | Мехико (Мексика) |
4 | Steven Ehrlich | Учебный корпус и телестудии школы журналистики и массовых коммуникаций имени Уолтера Кронкайта при Аризонском государственном университете, 20 903 м² | Феникс (США) |
5 | David Adjaye | Московская школа управления «Сколково», 60 000 м² | Московская область (Россия) |
6 | Григорьев Владимир, Куренной Илья |
Ледовый комплекс спортивно-оздоровительного курорта «Игора», 13 570 м² | Ленинградская область (Россия) |
Реновация
реконструированные объекты
1 | Makoto Yamaguchi | Частный дом, 98,76 м² | Токио (Япония) |
2 | Rolf Bruggink (Studio Rolf.fr), Marnix van der Meer (Zecc Architects) |
Частный дом, 170 м² | Роттердам (Нидерланды) |
3 | Ryuichi Ashizawa | Часовня, 83 м² | Химедзи (Япония) |
4 | Воронцов Алексей | Учебно-воспитательный и спортивно-досуговый комплекс, галерея «Гараж”, 51450 м² | Москва (Россия) |
5 | Даянов Рафаэль, Скрылёва Елена, Светлова Елена, Васильева Галина, Булатов Дмитрий |
Дом культуры союза кожевников им. В.П.Капранова, 85596,04 м² | Санкт-Петербург (Россия) |
6 | Полянцев Евгений | «Дом Лобанова-Ростовского», 3350 м² | Москва (Россия) |
7 | Тряскина Юлия, Бурмистров Олег, Пешкова Екатерина |
Офисное здание (Дом на Радищевской), 2100 м² | Москва (Россия) |
Концептуальная архитектура
нереализованные масштабные архитектурные проекты, территориальные застройки, выполненные в 3 D-MAX
1 | Асадов Александр, Асадов Андрей |
Дворец творчества школьников «Палитра», 31 850 м² | Астана (Казахстан) |
2 | Асадов Александр, Асадов Андрей |
Спортивно-оздоровительный комплекс «Новопятигорское озеро», 73 460 м² | Пятигорск (Россия) |
3 | Воронцов Алексей | Ледовый дворец, 10 000 м² | Великий Устюг (Россия) |
4 | Кашов Евгений | Деловой и культурный центр, 185 583м² | Москва (Россия) |
5 | Лабутин Владимир | Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки, 13 786 м² | Москва (Россия) |
6 | Новичков Николай, Соломин Григорий, Сердюков Сергей |
Арт-центр «Кратер», 7920 м² | Энгельс (Россия) |
7 | Окрушко Алексей, Першина Елена |
Реконструкция Самарского государственного цирка, 24 134 м² | Самара (Россия) |
8 | Ремизов Александр | Парк Open-air общей, 52 000 м² | Москва (Россия) |
9 | Товве Марк, Прокопьева Елена |
Торговый комплекс, 78 100м² | Сочи (Россия) |
10 | Товве Марк, Прокопьева Елена |
Реконструкция фабрики под технопарк, 17 000 м² | Москва (Россия) |
11 | Усов Ярослав | Многофункциональный комплекс «Термитник», 166 050 м² | Рио-де-Жанейро (Бразилия) |
12 | Феоктистова Алла, Стучебрюков Борис |
Торгово-выставочный комплекс «Авиапарк», 510 000 м² | Москва (Россия) |
13 |
Чобан Сергей, Кузнецов Сергей |
Дворец водных видов спорта, 43 270 м² | Казань (Россия) |
Средовое проектирование
объекты малых архитектурных форм
1 | Je Ahn, Maria Smith |
Скамья-скульптура, длина 324 м | Литтлхэмптон (Великобритания) |
2 | Javier Artadi | Загородный клуб, 592 98 м² | Лима (Перу) |
3 | Ryuichi Ashizawa, Hirokazu Toki, Takashi Manda |
Парк, 625 135 м² | Осака (Япония) |
4 | Cédric Michel, Geoffrey Galand |
Крытый переход транспортно-пересадочного узла, 150 м² | Туркуэн (Франция) |
5 | Ganit Mayslits Kassif, Udi Kassif |
Редизайн общественной зоны порта, 55 000 м² | Тель-Авив (Израиль) |
6 | Ganit Mayslits Kassif, Udi Kassif |
Здание и территория общинного кампуса «Ремез-Арлозоров», 9 000 м² | Тель-Авив (Израиль) |